※下記価格はH26年10月時の価格です。
マルホウの機械・建機レンタル事業は、基本的に愛知県内のお客様を対象にしておりますが、遠方の新規取引のお客様も受け付けておりますので、お気軽に弊社レンタル担当者、にお問い合わせください。下記レンタル規約をご参照ください。
ご質問についてはお気軽にお問い合わせください。 担当日比迄
(機械レンタル代理店募集 現在機械レンタルの代理店を募集しております。建機レンタル会社様、お気軽にお問い合わせください。 担当日比迄)
| 床材撤去機械・床材研磨機械・床材切削機械 |
|---|
![]() |
| 集塵機 |
|---|
![]() |
| 超高圧洗浄機≪ウォータージェット≫ |
|---|
![]() |
| ショットブラスト機 |
|---|
![]() |
| モルタル圧送吹き付け機・コンプレッサー |
|---|
![]() レンタルいたしておりません。 工事請負として対応致します |
| 発電機 |
|---|
![]() |
ターミネーター T-2100PRO
騎乗式床材撤去機械≪フロアリムーバー≫
| 動力 | LPGガス式 |
|---|---|
| 重量 | 1000.0kg~1200.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1651×660×1194mm |
| 備考 | 騎乗式 |
| アタッチメント | 各種専用ブレード |
| 保有台数 | 9台 |
| レンタル金額 | 日額 60,000円 |
| 保証料 | 日額 1,000円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 移動にはユニック車が必要になります。 | |
ターミネーターT-2000EI
騎乗式床材撤去機械≪フロアリムーバー≫
| 動力 | 電気 バッテリー式 |
|---|---|
| 重量 | 1000.0kg~1200.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1651×660×1194mm |
| 備考 | 騎乗式 |
| アタッチメント | 各種専用ブレード |
| 保有台数 | 1台 |
| レンタル金額 | 日額 70,000円 |
| 保証料 | 日額 1,000円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 移動にはユニック車が必要になります。 | |
ターミネーターT-2100XM
床材撤去機械≪フロアリムーバー≫
| 動力 | LPGガス式 |
|---|---|
| 重量 | 400.0kg~700.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
132x66x114㎜ |
| 備考 | 騎乗式 |
| アタッチメント | 各種専用ブレード |
| 保有台数 | 0台 |
| レンタル金額 | 日額 50,000円 |
| 保証料 | 日額 1,000円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 移動にはユニック車が必要になります。 | |
プレデター
床研磨機械≪フロアーグラインダー≫
| 動力 | 230V-30.0A |
|---|---|
| 作業巾 | Φ600.0 |
| 重量 | 220.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1250×640×1170mm |
| アタッチメント | プレデター専用ダイヤ |
| 保有台数 | 4台 |
| レンタル金額 | 日額 35,000円 |
| 保証料 | 日額 1,000円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 電源コード 200V用 |
2,000円 20m/本 |
| ※200V発電機が必要です25kva以上 移動にはユニック車が必要になります。 |
|
スキットステアローダー
床材撤去機械≪フロアリムーバー≫
| 動力 | ガソリン式 |
|---|---|
| 重量 | 1000.0kg~1200.0kg |
| 外寸(縦×横×高さ) | 1651×660×1194mm |
| 備考 | 騎乗式 |
| アタッチメント | 各種専用ブレード・バケット |
| 保有台数 | 0台 |
| レンタル金額 | 日額 25,000円 |
| 保証料 | 日額 1,000円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 移動にはユニック車が必要になります。 | |
プレデター P-3200
床研磨機械≪フロアーグラインダー≫
| 動力 | 460 Volt, 18?22 Amp |
|---|---|
| 作業巾 | Φ812.0 |
| 重量 | 409.0kg |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
145x83x132cm |
| アタッチメント | プレデター専用ダイヤ |
| 保有台数 | 3台 |
| レンタル金額 | 日額 50,000円 |
|---|---|
| 保証料 | 日額 1,000円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 電源コード 200V用 |
2,000円 20m/本 |
| ※200V発電機が必要です25kva以上 移動にはユニック車が必要になります |
|
ライナックスK-30EN
床材研磨機械
| 仕様形式 | K-30ENV |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 1200×400×896 |
| 総重量(Kg) | 102研削幅(mm)300 |
| 連続定格出力 | 3.7kw×4P(5.0ps) |
| 電源三相交流 | 200V×14A |
| 保有台数 | 6台 |
| レンタル金額 | 日額 15,000円 |
| 保証料 | 日額 1000円 |
| 電源コード 200V用 |
1,000円 20m/本 |
| ※200V発電機が必要です25kva以上 | |
ライナックスF-22EST
床材研磨機械
| 形式 | F-22EST |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 1600×525×930(ハンドル格納時全長 1020mm) |
| 質量(kg) | 238(本体208kg+ウエイト30kg) |
| ハツリ幅(mm) | 225(229mm) |
| ハツリ深さ | 無段階調整式(手動式スクリュージャッキ) |
| モーター出力 | 5.5kW×4P(7.5PS) |
| 電源×電流 | 三相交流200V×23A |
| 保有台数 | 4台 |
| レンタル金額 | 日額 20,000円(刃なし) |
| レンタル金額 | 日額 45,000円(8Pカッターブレード付) |
| 保証料 | 日額 1000円 |
| 電源コード 200V用 |
1,000円 20m/本 |
| ※200V発電機が必要です25kva以上 移動にはPG/ユニック車が必要になります。 |
|
ライナックスF-100E
床材研磨機械
| 形式 | F-100E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 1295×438×630(ハンドル格納時全長 1070mm) |
| 質量(kg) | 85 |
| ハツリ幅(mm) | 100mm |
| ハツリ深さ | 無段階調整式(手動式スクリュージャッキ) |
| モーター出力 | 2.2kW×6P(3PS) |
| 電源×電流 | 三相交流200V×10.4A |
| 保有台数 | 1台 |
| レンタル金額 | 日額 10,000円 |
| レンタル金額 | 日額 20,000円(カッターブレード付) |
| 保証料 | 日額 1000円 |
| 電源コード 200V用 |
1,000円 20m/本 |
| ※200V発電機が必要です25kva以上 | |
ライナックスG-50E
乾式溝切機
| 形式 | G-50E |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 1100×430×890 |
| 質量(kg) | 89 |
| カッター幅 | 2.5・3.2・5・10mm |
| モーター出力 | 3.7kW |
| 電圧×電流 三相交流 | 200V×14A |
| 電源コード | 2mm2×4芯×20m |
| 保有台数 | 1台 |
| レンタル金額 | 日額 15,000円 |
| 保証料 | 日額 1000円 |
| 電源コード 200V用 |
1,000円 20m/本 |
| ※200V発電機が必要です25kva以上 | |
V-2 仕様形式 100V仕様 V-2-100V
集塵機
| 質量(kg) | 37.5 |
|---|---|
| モーター出力 | 1.8kW |
| 最大風量 | 5.0m3/min |
| 最大静圧 | 19.1kPa21.6kPa |
| タンク容量 | 38.5L |
| フィルター面積 | 2.0m2 |
| 電源×電流単相交流 | 100V×18A |
| 保有台数 | 2台 |
| レンタル金額 | 日額 5,000円 |
| 保証料 | 日額 500円 |
V-2 仕様形式 200V仕様 V-2-200V
集塵機
| 質量(kg) | 37.5 |
|---|---|
| モーター出力 | 2kW |
| 最大風量 | 5.0m3/min |
| 最大静圧 | 19.1kPa21.6kPa |
| タンク容量 | 38.5L |
| フィルター面積 | 2.0m2 |
| 電源×電流単相交流 | 200V×18A |
| 保有台数 | 2台 |
| レンタル金額 | 日額 5,000円 |
| 保証料 | 日額 500円 |
| 電源コード 200V用 |
1,000円 20m/本 |
| ※200V発電機が必要です25kva以上 | |
小型集じん機 L-1 (100V/200V)
集塵機
| 質量(kg) | 14.5 |
|---|---|
| モーター出力 | 1.0kW |
| 最大風量 | 2.8m3/min |
| タンク容量 | 19L |
| 電源×電流単相交流 | 100V×18A |
| 保有台数 | 2台 |
| レンタル金額 | 日額 5,000円 |
| 保証料 | 日額 500円 |
SV-S3303EG
集塵機
| 質量(kg) | 37.5 |
|---|---|
| モーター出力 | 3.5kW |
| 最大風量 | 6.6m3/min |
| 最大静圧 | 28kPa |
| タンク容量 | 38.5L |
| フィルター面積 | 2.3m2 |
| 電源×電流単相交流 | 200V×11A |
| 保有台数 | 2台 |
| レンタル金額 | 日額 5,000円 |
| 保証料 | 日額 500円 |
| 電源コード 200V用 |
1,000円 20m/本 |
| ※200V発電機が必要です25kva以上 | |
超高圧洗浄機(ウォータージェット)エコマスターマグナム
| 最高圧力 | 245Mpa |
|---|---|
| 最高吐出流量 | 20リットル |
| 重量 | 3350㎏ |
| 外形寸法 | 3300L×1650W×2000H |
| 燃料 | 軽油 |
| 保有台数 | 3台 |
| レンタル金額 | 日額100,000円 2日保証 |
| 保証料 | 日額 30,000円 |
| 延長ホース | 2,500円 25m/本 |
| 保証料 | 日額 2,000円 |
MJ-2000
超高圧洗浄機
| 最高圧力 | 200Mpa |
|---|---|
| 最高吐出流量 | 3リットル |
| 重量 | 980㎏ |
| 外形寸法 | 1300L×850W×1200H |
| 電源 | 三相 /15KW/200V/60Hz/60A |
| 保有台数 | 2台 |
| レンタル金額 | 貸出中止中 |
| 保証料 | 日額 1,500円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 延長ホース | 3,000円 20m/本 |
| ※200V発電機が必要です25kva以上 移動には2トン車以上の車が必要です |
|
SJD-7033
超高圧洗浄機
| 最高圧力 | 70Mpa |
|---|---|
| 最高吐出流量 | 33リットル |
| 重量 | 1500㎏ |
| 外形寸法 | 2500L×1500W×1550H |
| 燃料 | 軽油 |
| 保有台数 | 1台 |
| レンタル金額 | 日額 50,000円 2日保証 |
| 保証料 | 日額 1,500円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 延長ホース | 2,000円 20m/本 |
| 移動には2トン車以上の車が必要です | |
ARIMITSU MODEL C-153H224
超高圧洗浄車
| 最高圧力 | 100Mpa |
|---|---|
| 最高吐出流量 | 32リットル |
| 重量 | 980㎏ |
| 外形寸法 | 5980L×1890W×2130H |
| 燃料 | 軽油 |
| 保有台数 | 1台 |
| レンタル金額 | 日額 80,000円2日保証 |
| 保証料 | 日額 1,500円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 延長ホース | 2,000円 20m/本 |
MH7015
超高圧洗浄機
| 最高圧力 | 70Mpa |
|---|---|
| 最高吐出流量 | 15リットル |
| 重量 | 440㎏ |
| 外形寸法 | 720L×760W×123H |
| 電源 | 三相 /15KW/200V/60Hz/60A |
| 保有台数 | 2台 |
| レンタル金額 | 日額 45,000円2日保証 |
| 保証料 | 日額 1,500円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 延長ホース | 2,000円 20m/本 |
| ※200V発電機が必要です25kva以上 移動には2トン車以上の車が必要です |
|
TB-20DHC
超高圧洗浄機
| 最高圧力 | 50Mpa |
|---|---|
| 最高吐出流量 | 15リットル |
| 重量 | 500㎏ |
| 外形寸法 | 720L×760W×123H |
| 電源 | 三相 /15KW/200V/60Hz/60A |
| 保有台数 | 1台 |
| レンタル金額 | 日額 35,000円2日保証 |
| 保証料 | 日額 1,500円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 延長ホース | 2,000円 20m/本 |
| ※200V発電機が必要です25kva以上 移動には2トン車以上の車が必要です |
|
JC-3012GS
超高圧洗浄機
| 最高圧力 | 30Mpa |
|---|---|
| 最高吐出流量 | 12リットル |
| 重量 | 90㎏ |
| 外形寸法 | 760L×560W×630H |
| 馬力(PS)定格/最大 | 9.7/12.0 |
| 保有台数 | 1台 |
| レンタル金額 | 日額 20,000円 |
| 保証料 | 日額 1,500円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 延長ホース | 2,000円 20m/本 |
Blastrac 2-20DT
ブラスト機械≪ショットブラスト≫
| 動力 | 400V-63.0A |
|---|---|
| 作業巾 | Φ550.0 |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1950㎜/ 720㎜/ 1400㎜ |
| 重量 | 575.0kg |
| 保有台数 | 1台 |
| レンタル金額 | 日額 100,000円 |
| 保証料 | 日額 1,000円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 電源コード 400V用 |
2,000円 20m/本 |
| ※400V発電機が必要です45kva以上 移動にはユニック車が必要になります。 |
|
MODUL350
ブラスト機械≪ショットブラスト≫
| 動力 | 460V-26.0A |
|---|---|
| 作業幅 | Φ350.0 |
| 外寸 (縦×横×高さ) |
1750mm/1070mm/550mm |
| 重量 | 400.0㎏ |
| 保有台数 | 1台 |
| レンタル金額 | 日額 100,000円 |
| 保証料 | 日額 1,000円 |
| オペレーター | 日額 25,000円 |
| 電源コード 400V用 |
2,000円 20m/本 |
| ※400V発電機が必要です45kva以上 移動にはユニック車が必要になります。 |
|
機械レンタル代理店募集 現在機械レンタルの代理店を募集しております。建機レンタル会社様、お気軽にお問い合わせください。 担当日比迄
(社)日本建設機械化協会編「建設機械等契約書」より抜粋、要約